| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| ColFungi | |
| Danmarks svampeatlas | |
| MycoCosm | |
| Widely Prevalent Fungi of the United States | |
| asturnatura.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITSおよびβ-チューブリンに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 分生子が尖る | 形状 | [1] |
| × | ITSおよびβ-チューブリンに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なりPDA培地において気生菌糸が密なタフトを形成する | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なりPDA培地におけるコロニーが灰色綿毛状 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なりPDA培地におけるリバースが洋紅色で斑点を欠くのではなく暗色の斑点を伴う淡い帯褐桃色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITSおよびβ-チューブリンに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 分生子が尖る | 形状 | [1] |
| × | ITSおよびβ-チューブリンに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なりPDA培地におけるコロニーが灰色綿毛状 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なりPDA培地におけるリバースが洋紅色で斑点を欠くのではなく淡灰色〜淡橙色で時に暗色の斑点を伴う | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.