| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体の色が類似している | 色 | [1] |
| × | 本種と異なりチェコにおける分布が知られていない | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり地中海のオーク類を宿主とする | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の色が類似することがある | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体の臭いが甘い樹脂状ではなく強いカレー臭 | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なりシスチジア頂部が嘴状でない | 形状 | [1] |
| × | 本種より生息環境の範囲が広い | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体に通常鮮やかな橙色を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が小皺状ではなく平滑 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子表面の装飾がほとんど孤立するか短く繋がるのみである | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体の臭いが類似している | 味・臭い | [1] |
| ○ | 同所的に分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが通常大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり真のシスチジアを欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種より子実体が鈍色で橙色を帯びない | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.