| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Gobice.com | |
| The Hidden Forest | |
| VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実層シスチジアのサイズが大きい | サイズ | [1] |
| ○ | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | シクエストレート菌である | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子実体ががっしりとしている | 形状 | [1] |
| × | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が広楕円形ではなく球形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が帯褐黒色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子の装飾が微細で密な疣状ではなく散在する低い孤立した疣状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | オセアニアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実層シスチジアが単型 | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形ではなく広楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりナンキョクブナ属ではなくユーカリ属植物と関係を持つ | 生息環境 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.