掲載サイト | リンク |
---|---|
Atlas grzybów Polski | |
Buckinghamshire Fungus Group | |
Gobice.com | |
Pilzbestimmer.de |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より子実体がずっと小さい | サイズ | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子が卵形〜楕円形ではなく扁圧されたレンズ形 | 形状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 担子胞子のサイズが類似している | サイズ | [1] |
× | 本種より子実体がずっと小さい | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子が僅かに厚壁 | サイズ | [1] |
× | 本種と担子胞子の形状が異なる | 形状 | [1] |
× | 本種より担子胞子が暗色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.