掲載サイト | リンク |
---|---|
Atlas grzybów Polski | |
Danmarks svampeatlas | |
Funghi Teramani | |
Gobice.com | |
MycoDB | |
Pilzsuche | |
菌物志 Mycopedia |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より担子胞子のサイズが僅かに大きい | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なりアンモニアに対する呈色反応が常に陰性 | 呈色反応 | [1] |
× | 本種と異なりアンモニア陽性ではなく常に陰性である | 呈色反応 | [2] |
× | 本種と異なり傘が淡粘土褐色、褐色を帯びた淡灰色ではなく黄橙色〜帯褐橙色 | 色 | [1] |
× | 本種より傘が明色の黄橙色〜帯褐橙色 | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [2] |
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なりアンモニア陽性でない | 呈色反応 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [2] |
× | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なりアンモニア陽性でない | 呈色反応 | [2] |
× | 本種より子実体が濃色 | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.