掲載サイト | リンク |
---|---|
Gobice.com |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
× | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子に顕著な大型の発芽孔を有する | 有無 | [1] |
× | 本種と異なり傘が淡クリーム色 | 色 | [1] |
× | 本種と異なり襞が肉桂色 | 色 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
× | 本種と異なり襞が吻合する | 位置 | [1] |
× | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
× | 本種と異なり疑似的な被膜の名残を伴う | 有無 | [1] |
× | 本種と異なり傘が褐色 | 色 | [1] |
× | 本種と異なり傘表面がスライム状 | 表面性状 | [1] |
× | 本種と異なり子実体が部分的に液化する | 質感 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
× | 本種と異なり担子器が2胞子性 | 数量 | [1] |
× | 本種と異なり傘が黄クリーム色 | 色 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
○ | 子実体が類白色 | 色 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子がKOHで淡黄色 | 呈色反応 | [1] |
× | 本種と異なり傘が類白色〜橙褐色 | 色 | [1] |
× | 本種より担子胞子が暗色 | 色 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子に大きな発芽孔を有する | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.