掲載サイト | リンク |
---|---|
Danmarks svampeatlas | |
Gobice.com |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本変種より子実体のサイズが小さい | サイズ | [1] |
× | 本変種ほど襞の間隔が密でない | 位置 | [1] |
× | 本変種と異なりウクライナから知られていない | 地理的分布 | [1] |
× | 本変種ほど子実体ががっしりとしていない | 形状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 担子胞子のサイズが同程度である | サイズ | [1] |
× | 本変種と異なり担子胞子が扁平でない | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.