掲載サイト | リンク |
---|---|
Danmarks svampeatlas | |
Gobice.com | |
Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Conocybe brunneola)
|
MycoDB |
[1]
(as Conocybe brunneola)
|
Northern Ireland Fungus Group |
[1]
(as Conocybe brunneola)
|
Pilzverein am Bachtel |
[1]
(as Conocybe brunneola)
|
nahuby.sk | |
菌物志 Mycopedia |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なり担子胞子が顕著な豆形である | 形状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
○ | 担子胞子の形状が類似している | 形状 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子表面が微細な疣状 | 表面性状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種と異なりアンモニア陽性 | 呈色反応 | [1] |
× | 本種より子実体が淡色 | 色 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より子実体のサイズがずっと小さい | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
× | 本種と異なり襞の間隔が疎である | 位置 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子が卵形〜楕円形 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.