掲載サイト | リンク |
---|---|
Wild Mushrooms From Tokyo |
[1]
(as キコガサタケ)
|
oso的キノコ写真図鑑 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
いしかわ きのこ図鑑 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
きのこ なら |
[1]
(as キコガサタケ)
|
きのこアルバム | HOKTOきのこらぼ |
[1]
(as キコガサタケ)
|
きのこワールド |
[1]
(as キコガサタケ)
|
きのこ雑記 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
キノコ迷写真館 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
ドキッときのこ |
[1]
(as キコガサタケ)
|
三河の植物観察 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
中標津で見つけた植物 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
国営讃岐まんのう公園 動植物図鑑 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
奈良県のキノコ |
[1]
(as キコガサタケ)
|
札幌近郊のきのこ |
[1]
(as キコガサタケ)
|
水元公園の生き物 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
猪高緑地の部屋 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
福島 きのこ図鑑 |
[1]
(as キコガサタケ)
|
遊々きのこ |
[1]
(as キコガサタケ)
|
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [1] |
○ | 子実体の色が乾燥時類似している | 色 | [1] |
× | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [1] |
× | 本種と異なり”pseudoparaphysis”を有する | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子実体が大型 | サイズ | [1] |
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種と異なり担子器が4胞子性ではなく2胞子性 | 数量 | [1] |
× | 本種より傘が明色 | 色 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本変種と異なりシンガポール、マレーシアではなくヨーロッパなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本変種と異なり襞が”crisped”である | 形態全般 | [1] |
× | 本変種と異なり担子器が4胞子性ではなく2胞子性 | 数量 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 芝生に発生する | 生息環境 | [1] |
× | 本変種と異なりシンガポール、マレーシアではなくオーストラリアなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本変種と異なり傘が円筒形で開かない | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.