差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なり傘が幼時帯褐橙色。成熟時帯灰黄色なのではなく一様に黄褐色 | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子がアルカリ中で暗色 | 呈色反応 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子が卵形〜広楕円形で僅かにレンズ形なのではなく僅かに〜顕著にレンズ形 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.