掲載サイト | リンク |
---|---|
Atlas grzybów Polski | |
CEMAS | |
Danmarks svampeatlas | |
Funghi Teramani | |
Gobice.com | |
Hannie Wijers Paddenstoelen Brummen eo | |
Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Conocybe magnicapitata)
|
Jim Lindsey | |
MYKOLOGIE.NET | |
MycoDB | |
MycoQuebec | |
NaturaMalta | |
Pilzbestimmer.de |
[1]
(as Conocybe magnicapitata)
|
Pilzsuche | |
asturnatura.com | |
菌物志 Mycopedia |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本変種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本変種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本変種より担子胞子のサイズが明瞭に大きい | サイズ | [1] |
× | 本変種と異なりウクライナにおける分布が知られていない | 地理的分布 | [2] |
× | 本変種と異なり担子胞子がレンズ形 | 形状 | [1] |
× | 本変種と異なり担子胞子がレンズ形 | 形状 | [2] |
× | 本変種ほど子実体の形状が細長くない | 形状 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本変種より柄シスチジアのサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本変種より縁シスチジアのサイズが大きい | サイズ | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [2] |
× | 本変種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本変種より柄シスチジアのサイズが小さい | サイズ | [2] |
× | 本変種より縁シスチジアのサイズが小さい | サイズ | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本変種より担子胞子が厚壁 | サイズ | [1] |
× | 本変種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本変種より子実体が明色である | 色 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本変種より担子胞子が薄壁 | サイズ | [1] |
× | 本変種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
× | 本変種より担子胞子が淡色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.