掲載サイト | リンク |
---|---|
The Global Fungal Red List Initiative |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | つぼの表面に条線を有する | 表面性状 | [1] |
× | 本種と異なり施肥土壌ではなく糞などに発生する | 生息環境 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 担子胞子が正面視で六角形 | 形状 | [1] |
○ | 柄の基部が長い根状 | 形状 | [1] |
× | 本種と異なりトルコではなくヨーロッパおよび北米などに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なりトルコではなく北米などに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なりトルコではなくヨーロッパなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なりトルコではなくヨーロッパなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なりトルコではなくヨーロッパなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 柄の基部が根状 | 形状 | [1] |
× | 本種と異なりSingerella節ではなくOchromarasmius節に含まれる | 分類 | [1] |
× | 本種と異なりトルコではなくヨーロッパなどに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なりつぼを欠く | 有無 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子表面が平滑ではなく微細な装飾を有する | 表面性状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 柄の基部が根状 | 形状 | [1] |
× | 本種と異なりSingerella節ではなくOchromarasmius節に含まれる | 分類 | [1] |
× | 本種と異なりトルコではなく南米などに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種と異なり側シスチジアを有する | 有無 | [1] |
× | 本種と異なり施肥土壌ではなく材などに発生する | 生息環境 | [1] |
× | 本種と異なり担子胞子表面が平滑ではなく微細な装飾を有する | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.