iNaturalistで研究用グレードの写真が見つかりませんでした。
研究用グレードの写真がアップロードされると、ここに表示されます。
| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| 菌物志 Mycopedia |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| × | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が灰色〜帯灰褐色ではなく灰色、帯灰クリーム色〜褐灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面に鮮やかな褐色の斑点をあらわすという特徴を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が帯灰褐色の小鱗片に覆われ蛇腹状ではなく帯灰色の繊維に覆われる | 色 | [1] |
統制形質情報は見つかりませんでした。