| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| 菌物志 Mycopedia |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体のサイズが比較的大きい | サイズ | [2] |
| ○ | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [2] |
| ○ | 同じCaesareae節に含まれる | 分類 | [2] |
| ○ | 東アジアに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 韓国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 襞が桃色を帯びる | 色 | [2] |
| ○ | 傘縁部に長い条線をあらわす | 表面性状 | [1] |
| ○ | 傘縁部に長い条線を有する | 表面性状 | [2] |
| × | 本種より柄が比較的長い | サイズ | [2] |
| × | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり日本における分布が知られている | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形〜長形でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形〜長形ではなく類球形〜広楕円形 | 形状 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のQ値が小さい | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり傘がチョコレート褐色〜黄金褐色で中央部が暗色なのではなく淡灰色〜帯灰褐色で中央部が褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色〜チョコレート色ではなく帯灰色〜灰褐色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり襞が帯桃白色〜シェルピンクではなく帯桃色〜桃色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面に光沢をあらわすという特徴を欠く | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 韓国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 襞が白色〜桃色 | 色 | [1] |
| × | 本種より担子胞子が短い | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり中国における分布が知られていない | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色〜チョコレート褐色でない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 柄が長い | サイズ | [1] |
| ○ | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 韓国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 襞が桃色 | 色 | [1] |
| × | 本種より担子胞子が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種より柄が長い | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSU+TEF1+β-tubulin+RPB2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり中国における分布が知られていない | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が中高である | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色〜チョコレート褐色でない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が微かに桃色を帯びるという特徴を欠く | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が中型 | サイズ | [2] |
| ○ | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [2] |
| ○ | 同じCaesareae節に含まれる | 分類 | [2] |
| ○ | 中国に分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | マツ林に生息する | 生息環境 | [2] |
| ○ | 襞が桃色を帯びる | 色 | [2] |
| ○ | 傘縁部に条線をあらわす | 表面性状 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが比較的小さい | サイズ | [2] |
| × | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり日本における分布が知られている | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形〜長形ではなく楕円形 | 形状 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のQ値が小さい | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり傘が初め黄褐色〜チョコレート色なのではなく幼時帯灰色〜灰色 | 色 | [2] |
| × | 本種より傘縁部の条線が短い | 表面性状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [2] |
| ○ | 同じCaesareae節に含まれる | 分類 | [2] |
| ○ | 担子胞子のQ値の範囲が重なる | 形状 | [2] |
| ○ | マツと落葉樹の混交林に生息する | 生息環境 | [2] |
| ○ | 襞が桃色を帯びる | 色 | [2] |
| ○ | 傘縁部に条線をあらわす | 表面性状 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体が小型 | サイズ | [2] |
| × | 本種より傘の直径が小さい | サイズ | [2] |
| × | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり中国ではなく北米に分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形〜長形ではなく楕円形 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり担子器が4胞子性ではなく通常2胞子性 | 数量 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体が白色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり傘縁部の条線が長いのではなく比較的短い | 表面性状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [2] |
| ○ | 同じCaesareae節に含まれる | 分類 | [2] |
| ○ | 担子胞子が楕円形〜長形 | 形状 | [2] |
| ○ | 襞が桃色を帯びる | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体が中型ではなく大型 | サイズ | [2] |
| × | 本種より傘の直径が大きい | サイズ | [2] |
| × | 本種より柄の最大長が長い | サイズ | [2] |
| × | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり中国ではなくオーストラリアなどに分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のQ値が大きい | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりマツ林および混交林ではなくユーカリの硬葉樹林などに生息する | 生息環境 | [2] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色〜チョコレート色ではなく灰色〜鼠色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり傘縁部に条線をあらわすのではなく欠く | 表面性状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体がかなり小型 | サイズ | [2] |
| × | 本種より傘の直径が小さい | サイズ | [2] |
| × | ITSおよびnrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり中国ではなく米国などに分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色〜チョコレート色ではなく煤色で縁部が淡色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり襞が帯桃色ではなく白色 | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.